PROFIL KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA
Borong adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini terdiri atas 65 RT dan 12 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°10'03.70" LS dan 119°27'14.00" BT. Jumlah penduduk Kelurahan Borong pada tahun 2019 tercatat 5.718 jiwa. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Toddopuli VI No. 25, Kota Makassar.
Kelurahan Borong berasal dari kata bahasa Makassar "Borong" yang artinya berkumpul, atau bekerja bersama-sama. Ada dua versi yang melatarbelakangi pemberian nama Borong, yaitu: 1) Kampung Borong dahulunya adalah merupakan daerah yang memiliki persawahan yang luas dan menjadi tempat genangan air, sehingga pada musim penghujan tiba, Kampung Borong ini seperti lautan. Untuk memasuki kampung harus menggunakan perahu yang dalam bahasa Makassarnya adalah lepa-lepa atau rakit. Melihat kondisi tersebut, maka pada tahun 1982, Wali Kota Makassar yang waktu itu dijabat oleh Abustam mengadakan pertemuan dengan masyarakat membicarakan masalah potensi pertanian, akses jalan, dan hal-hal lain terkait Kampung Borong. Pertemuan atau kumpul-kumpul dalam bahasa Makassar disebut a'borong-borong diberi nama kegiatan "Abbulo Sibattang" yang merupakan pertama di Kota Makassar. Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga dinamakan Kelurahan Borong.
Letak Geografis / berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Kel. Paropo Kec. Panakkukang dan Kel. Batua Kec. manggala
- Sebelah Timur : Kel. Bangkala dan Kel. Antang Kec. Manggala
- Sebelah Selatan : Kel. Kassi-Kassi Kec. Panakkukang
- Sebelah Barat : Kel. Pandang Kec. Panakkukang
KELURAHAN BORONG TERDIRI DARI :
1. RUKUN WARGA = 12
2. RUKUN TETANGGA = 65
3. JUMLAH PENDUDUK = 15.530 JIWA
LAKI-LAKI = 7.772 JIWA
PEREMPUAN = 7.779 JIWA
JUMLAH KK = 1.823
4.
DATA PRASARANA SEKOLAH
| No | Nama Sekolah/TK/Paud/ SD/SMP/SMA/MI/MTS/MA/ SIT/Perguruan Tinggi | Alamat | Titik Koordinat Lokasi | Pengelola (Negeri/swasta/ yayasan) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SD. NEGERI UNGGULAN | JL. PURI TAMAN SARI 18 | Negeri | |
| 2 | SD. NEGERI BORONG | JL. BORONG RAYA | Negeri | |
| 3 | SD. INPRES BORONG | JL. BORONG RAYA | Negeri | |
| 4 | SD. ILHAM | JL. BORONG INDAH | Yayasan | |
| 5 | SMP HARAPAN BAKTI | JL. TODDOPULI RAYA TIMUR | Yayasan | |
| 6 | SMP ILHAM | JL. BORONG INDAH | Yayasan | |
| 7 | SMA HARAPAN BAKTI | JL. TODDOPULI RAYA TIMUR | Yayasan | |
| 8 | SMA ILHAM | JL. BORONG INDAH | Yayasan | |
| 9 | SMK HARAPAN BAKTI | JL. TODDOPULI RAYA TIMUR | Yayasan | |
| 10 | SMK ILHAM | JL. BORONG INDAH | Yayasan |
JUMLAH SARANA IBADAH (MESJD/GEREJA/KLENTENG/VIHARA)
| No | NAMA TEMPAT IBADAH | ALAMAT/LOKASI | TITIK KORDINAT | KETERANGAN |
| 1 | MESJID NUR ATTAUHID | JL. BORONG RAYA I | -5.16220,119.46052 | |
| 2 | MESJID UMAR GAZALI | JL. TODDOPULI RAYA TIMUR NO.4 KAMPUS STIKI | -5.16153,119.459198 | |
| 3 | MESJID NURUL HAQ | JL. BORONG RAYA LRG EMAS | -5.16337,119.46343 | |
| 4 | MESJID NURUL JIHAD | JL. TODDOPULI V STP 15 | -5.16337,119.45283 | |
| 5 | MESJID JAMI AL-ITTIHAD | JL. TODDOPULI VII | -5.16533,119.45283 | |
| 6 | MESJID AL-IKHLAS | JL. TODDOPULI V STP 2 | -5.16561,119.45126 | |
| 7 | MESJID AL-MUHAJIRIN | JL. TODDOPULI XXII PERMAI | -5.16508,119.45949 | |
| 8 | MESJID AL-ASHRI | JL. PURI RAYA | -5.16897,119.46433 | |
| 9 | MESJID AL-MUBARAK | JL. BORONG INDAH III | -5.16662,119.45587 | |
| 10 | MESJID NAHDHATUL UMMAH | JL. TODDOPULI X KOMP GRIYA PUSPITA SARI | -5.16619,119.46161 | |
| 11 | MESJID JAMIUL KHAER | JL. MESJID JAMIUL KHAER | -5.16625,119.45859 | |
| 12 | MESJID AL-IKHLAS ZAM-ZAM | JL. AL-IKHLAS I | -5.16748,119.46052 | |
| 13 | MESJID NURUL IMAN | JL. TODDOPULI RAYA TIMUR NO.167 A LR 1 | -5.16302,119.45545 | |
| 14 | MESJID ILMA GREEN | KOMP ILMA GREEN RESIDENCE | -5.16287,119.45861 | |
| 15 | MESJID BAITUL HUSNA | KOMP GRAHA INDAH FAMILY | -5.16357,119.45940 | |
| 16 | MESJID AT-TAUBAH | JL. TODDOPULI XIX NO.17 | -5.16614,119.45668 | |
| 17 | MESJID HJ MURIAH BOCHARI | JL. BORONG INDAH LR 3 | -5.16881,119.46035 | |
| 18 | MESJID AT-TAQWA | JL. GRAND SULAWESI TODDOPULI | -5.16405, 119.46091 | |
| 19 | MESJID AL-AZIS | JL. BORONG INDAH 5 | -5.16743,119.458747 | |
| 20 | MESJID JANNATUL IMAN | JL. BORONG INDAH NO.10 | -5.16928,119.45717 |
JUMLAH SARANA PRASARAN LAINNYA
| No | Nama Tempat RTH/Taman/Lapangan Olahraga | Alamat Lokasi | Luas (M2/KM2/Hektar) | Status Pemilikan dan Pengelolaan | Titik Koordinat | Ket |
| 1 | FUTSAL FANTASISTA | Jl. Borong Indah No.14 | ||||
| 2 | FUTSAL PRIMA | Jl. Toddopuli 10 No.34 | ||||
| 3 | FUTSAL TODDOPULI | Jl. Toddopuli Raya Timur No.167 | ||||
| 4 | FIGA BADMINTON HALL | Jl. Borong Indah No.11 |
